COLUMN
CONTANT US
RELATED PRODUCTS
四、技術參數:
臭氧產量 G/H * | 電源 VHz | 生產O3能效比 kw.h/kg.O3 | 冷卻 方式 | 氧氣流量 m3/h | 進氣壓力 Mpa | 工作壓力 Mpa | 臭氧濃度 mg/l | 功率 kw | 整機型式 |
100 | 220/50 | 8~12 | 水冷 | 1 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 2.0 | 蜂窩式 |
200 | 220/50 | 8~12 | 2 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 3.0 | ||
300 | 220/50 | 8~12 | 4 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 4.5 | ||
400 | 220/50 | 8~12 | 4 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 6.0 | ||
500 | 380/50 | 8~12 | 5 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 7.5 | ||
600 | 380/50 | 8~12 | 6 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 9.0 | ||
700 | 380/50 | 8~12 | 8 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 12.0 | ||
800 | 380/50 | 8~12 | 10 | ≤0.10 | ≤0.08 | 80 | 15.0 |
廣州創環臭氧電器設備有限公司,臭氧發生器生產廠家,供應:大中小型臭氧發生器,醫用臭氧發生器,水處理臭氧發生器,移動式臭氧發生器。廣泛應用與飲用水,污水,工業氧化,食品加工和保鮮,醫藥合成,空間滅菌等領域。
聯系電話:020-32885097 QQ:2880540162 地址:廣州市增城區荔新九路43號千億產業園B7棟
版權所有:廣州創環臭氧電器設備有限公司 粵ICP備10079679號